【ご成約】【戸建】大阪府豊中市西泉丘1
価格(税込み) | ご成約済み |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 合計:106.74㎡(32.28坪) 1階:30.55㎡ / 2階:38.94㎡ / 3階:37.25㎡ |
土地面積 | 70.66㎡ (21.37坪) |
交通 | 北大阪急行電鉄 「桃山台」駅 バス7分 「熊野町」停 徒歩4分 |
築年月 | 2010年3月 |
物件ポイント
間取り図
リフォーム内容
- システムキッチン新調
- 洗濯防水パン新調
- クロス張替え
- 便器・温水洗浄便座新調
- 給湯器(追炊付)新調
- 洗面化粧台新調
フォトギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府豊中市西泉丘1 |
建物面積(合計) | 106.74㎡(32.28坪) |
1階面積 / 2階面積 | 1階:30.55㎡ / 2階:38.94㎡ / 3階:37.25㎡ |
構造規模 | 軽量鉄骨 地上3階 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | 一方 北東 公道 約4.00m 42-2 |
私道負担 | 無 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
計画道路 | 無 |
都市計画 | 市街化区域 |
改装 | リフォーム中[2024年8月] |
駐車場 | 有 普通車 1台 |
ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
現況 | 空家 |
備考 | ※2024年8月下旬改装工事完了予定。 改装内容・時期は変更することがあります。 固定資産税:2024年度96,100円 設備保証の対象は新設の設備に限ります。 |
取引態様 | 媒介 |
※掲載情報と現況が異なる場合は現況優先とさせて頂きます。
※ 掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。
※ 成約の際は仲介手数料とこれにかかる消費税が必要です。(当社が売主の物件除く)
※ 写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、物件価格に含まれません。
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込価格です。